ASION 2008-5-13 13:49
国家台网地震速报(实时更新)
国家台网快速数据
地震速报
[color=Red]日期 时间 纬度 经度 深度 震级 地点
2008-05-20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 四川平武县
2008-05-19 18:08:34.3 42.4 132.1 540 Ms6.2 东俄罗斯东海岸近海
2008-05-19 14:06:54.9 32.5 105.3 33 Ms5.4 四川青川县
2008-05-19 12:08:59.0 32.1 105.0 33 Ms4.8 四川江油市
2008-05-18 01:08:23.4 32.1 105.0 33 Ms6.0 四川江油市
2008-05-17 06:33:11.3 32.2 105.1 33 Ms4.2 四川江油市
2008-05-17 04:16:52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-17 00:14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理县
2008-05-16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4.4 四川广元市
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 四川江油市
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 四川什邡县
2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川县
2008-05-14 02:27:53.0 22.6 121.0 33 Ms5.1 台湾台东
2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 Ms5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 33 Ms7.8 四川汶川县[/color]
[img]http://www.cea.gov.cn/upload/pic/news/27904-1.gif[/img]
地震震级是衡量地震大小的一种度量。每一次地震只有一个震级。它是根据地震时释放能量的多少来划分的,震级可以通过地震仪器的记录计算出来,震级越高,释放的能量也越多。我国使用的的震级标准是国际通用震级标准,叫“里氏震级”。各国和各地区的地震分级标准不尽相同。
◢一般将小于1级的地震称为超微震
◢大于、等于1级,小于3级的称为弱震或微震
◢大于、等于3级,小于4.5级的称为有感地震
◢大于、等于4.5级,小于6级的称为中强震
◢大于、等于6级,小于7级的称为强震
◢大于、等于7级的称为大地震
◢8级以及8级以上的称为巨大地震。
迄今为止,世界上记录到最大的地震为8.9级,是1960年发生在南美洲的智利地震。
地震烈度:地震烈度是指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。对同一个地震,不同的地区,烈度大小是不一样的。距离震源近,破坏就大,烈度就高;距离震源远,破坏就小,烈度就低。
◢小于三度:人无感受,只有仪器能记录到;
◢三度:夜深人静时人有感受;
◢四—五度:睡觉的人惊醒,吊灯摆动;
◢六度:器皿倾倒、房屋轻微损坏;
◢六—七度:房屋破坏,地面裂缝;
◢九—十度:房倒屋塌,地面破坏严重;
◢十—十二度:毁灭性的破坏。
[color=Red] 5.12四川汶川发生7.8级大地震,波及全国,死亡人数逾已上万,热泪潸然,心情沉重.想想08年中国发生这么多事,经历如此严峻的考验,我们为中国祝福,为中国加油!
中华民族,几千年来,不知道经受了多少苦难,但是我们始终能从废墟里探出头来,爬起来继续前进。
四川同胞们,以及其他受灾地区的同胞们,我们是生死相爱的一家人,当你们受灾受难的时候,还有我们这些手足兄弟,我们有钱出钱,有力出力,一起度过这个难关。
中国,我们不哭泣,伟大的民族,有伟大的生命力,历尽劫难,我们依然昂首前行。 [/color]
[[i] 本帖最后由 ASION 于 2008-5-20 10:05 编辑 [/i]]
古古 2008-5-13 18:10
我想知道国家地震局是不是吃干饭的...........................................
yeye十二月 2008-5-13 23:29
[quote]原帖由 [i]古古[/i] 于 2008-5-13 18:10 发表 [url=http://bbs.davidcn.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1231801&ptid=72782][img]http://bbs.davidcn.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我想知道国家地震局是不是吃干饭的........................................... [/quote]
这东西没法子提前预测的......
love.davidtao 2008-5-13 23:33
这东西没法子提前预测的......
ASION 2008-5-14 09:54
常规方法只能对地下12公里范围的地震进行仪器预测,而现有的技术也不会提前很多时间预测到。大多地震发生在地下15公里以下深处,况且地质构造复杂,很多东西确实不是想象的那么容易。这也是世界难题。
要是技术真达到了,我想这种事谁也不会掉以轻心的,世界上很多地震的损失都可以避免了。祝愿灾区人民早日获得安宁,中国加油!
丁同學 2008-5-14 10:15
台東5.1...這個量級好像比7.8小幾百倍,300多倍?是不是可以別再有人罹難了!
ASION 2008-5-14 22:36
余震不断,Dear God!你在哪里?你究竟在哪里,停下吧